| 11/12/2009 | Actualisation du document de référence 2008 (952 Ko) |
| 04/05/2009 | Document de référence 2008 |
| 31/08/2009 | Rapport financier semestriel |
| 20/10/2009 | Chiffre d'affaires à fin septembre 2009 : + 10,2 % |
| 25/09/2009 | Présentation des résultats semestriels 2009 et du projet d'intégration de la division Ingrédients de Natraceutical |
| 31/03/2009 | Présentation des résultats annuels 2008 (PDF 702 Ko) |
| 22/10/2009 | Analyse Portzamparc (PDF 46 Ko) |
| 29/09/2009 | Analyse Natixis (PDF 158 Ko) |
| 29/04/2009 | Analyse Cheuvreux (PDF 563 Ko) |
| 29/04/2009 | Analyse Portzamparc (PDF 100 Ko) |
| 29/04/2009 | Analyse ODDO (PDF 67 Ko) |
| 02/04/2009 | Note Natixis (PDF 65 Ko) |
| 01/04/2009 | Note Portzamparc (PDF 47 Ko) |
| 01/04/2009 | Note ODDO Midcap (PDF 66 Ko) |
| 31/03/2009 | La matinale Portzamparc (PDF 107 Ko) |
| 25/03/2009 | Morning News Natixis (PDF 148 Ko) |
| 06/02/2009 | Analyse Cheuvreux (PDF 385 Ko) |
| 06/02/2009 | Analyse Natixis (PDF 133 Ko) |
| 05/02/2009 | Analyse Portzamparc (PDF 45 Ko) |
| 21/01/2009 | Analyse ODDO (PDF 68 Ko) |
| 21/01/2009 | Analyse Portzamparc (PDF 46 Ko) |
| 11/12/2009 | Document d'information 'E' (1,6 Mo) |
| 05/02/2009 | Actualisation du Document de Référence 2007 (PDF 592 Ko) |
| 05/02/2009 | Note d'opération (PDF 319 Ko) |
Partie fournie par Actusnews Wire (diffuseur professionnel d'information réglementée) ©