| 31/05/2007 | Compte de résultat 2006 (PDF 47 Ko) |
| 31/05/2007 | Bilan consolidés au 31-12-06 (PDF 49 Ko) |
| 30/08/2007 | Rapport financier semestriel narratif - Semestre clos le 30 juin 2007 (PDF 60 ko) |
| 01/10/2007 | Diaporama résultats semestriels 2007 (PDF 450 Ko) |
| 16/04/2007 | Diaporama résultats annuel 2006 (PDF 445 Ko) |
| 31/01/2007 | Analyse Oddo Midcap (PDF 173 Ko) |
| 30/01/2007 | Analyse Fideuram Wargny (PDF 400 Ko) |
| 30/01/2007 | Analyse Portzamparc (PDF 40 Ko) |
| 04/06/2007 | Document de référence 2006 (PDF 3,46 Mo) |
Partie fournie par Actusnews Wire (diffuseur professionnel d'information réglementée) ©