| 08/11/2006 | Dossier de Presse (PDF 922 Ko) |
| 02/11/2006 | Flash Portzamparc (PDF 170 Ko) |
| 02/11/2006 | Flash Oddo (PDF 385 Ko) |
| 02/11/2006 | Analyse Oddo (PDF 436 Ko) |
| 02/11/2006 | Analyse Fideuram (PDF 280 Ko) |
| 14/09/2006 | Note d'analyse - NATEXIS BLEICHROEDER - Initiation d'une nouvelle couverture du titre (PDF 545 Ko) |
| 17/01/2006 | Note d'analyse Portzamparc (PDF 55 Ko) |
| 23/08/2006 | Document de référence 2005 (PDF 1 Mo) |
Partie fournie par Actusnews Wire (diffuseur professionnel d'information réglementée) ©