| 11/10/2004 | Résultats 1er semestre (PDF 750 Ko) |
| 11/10/2004 | Diaporama - présentation des résultats du 1er semestre 2004 (PDF 2,46 Mo) |
| 11/10/2004 | Dossier de presse (PDF 750 Ko) |
| 02/07/2004 | Rectificatif au document de référence 2003 (PDF 230 Ko) |
| 28/06/2004 | Document de référence 2003 (PDF 1,35 Mo) |
| 19/11/2004 | lettre aux actionnaires (PDF 251 Ko) |
Partie fournie par Actusnews Wire (diffuseur professionnel d'information réglementée) ©