| 25/08/2011 | Rapport financier semestriel 2011 |
| 01/03/2011 | Initiation de couverture Kepler Capital Markets |
| 04/10/2011 | Note d'opération |
| 04/10/2011 | Actualisation du Document de référence |
| 02/05/2011 | Document de référence 2010 (PDF 3 Mo) |
| 17/11/2011 | Lettre aux Actionnaires - novembre 2011 (PDF 1,29 Mo) |
| 24/06/2011 | Lettre aux Actionnaires - juin 2011 (PDF 1 Mo) |
Partie fournie par Actusnews Wire (diffuseur professionnel d'information réglementée) ©